الاداء الأبداعى فى استراتيجية التعامل بإدارة خدمة العملاء
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماليزيا | كوالالمبور | 2025-12-01 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-01-18 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-03-22 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| النمسا | فيينا | 2026-04-13 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-05-04 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-06-08 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-06-21 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-07-13 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-08-23 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إنجلترا | لندن | 2026-09-14 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-10-11 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-11-09 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-12-07 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |
