تقييم الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء الرئيسية
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في تقييم الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء الرئيسية. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعيل تقييم الأداء الم.........
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في تقييم الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء الرئيسية. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعيل تقييم الأداء الم.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تركيا | إسطنبول | 2026-06-01 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-06-14 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-07-06 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-08-16 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-09-07 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-10-05 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-11-02 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-11-30 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج : تنمية وصقل مهارات المشاركين في كيفية النجاح في عملية التوظـيف وتوصـيف الوظائف وتحليلها وتقييم الأداء بما يحقق أعلى هدف فى نجاح العمل. المحتوى التفصيلي ل.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-19 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | شرم الشيخ | 2026-05-03 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-06-08 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-06-22 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-13 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-23 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-20 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| النمسا | فيينا | 2026-10-12 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-11-09 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-07 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في أساليب تطوير الموارد البشرية وربط المسار الوظيفي ببرامج التدريب. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعي.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | دبي | 2026-04-26 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-05-17 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| فرنسا | باريس | 2026-06-15 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-07-20 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-08-03 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-31 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-09-27 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-10-25 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-11-16 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-12-13 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-04-20 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-05-11 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-06-15 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-07-20 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-02 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-08-30 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| فرنسا | باريس | 2026-09-21 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-10-19 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-12-13 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في إستراتجيات التنمية البشرية : إكتشاف وتوظيف المعارف والمهارات. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعيل إ.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تركيا | إسطنبول | 2026-04-27 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-05-18 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-06-28 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-07-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إنجلترا | لندن | 2026-08-03 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-08-30 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-09-28 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-10-26 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-11-22 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج : تنمية وصقل مهارات المشاركين في كيفية النجاح في عملية التوظـيف وتوصـيف الوظائف وتحليلها وتقييم الأداء بما يحقق أعلى هدف فى نجاح العمل. المحتوى التفصيلي ل.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-04-27 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-05-17 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-06-28 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-07-20 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-08-03 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-08-31 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-09-28 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-10-25 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-11-22 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| فرنسا | باريس | 2026-12-14 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج : التعرف على الأساليب المتقدمة لإعداد خطط التدريب ووضع وتحليل المناهج التدريبية ونماذج ومؤشرات وعناصر تقييم العملية التدريبية المتكاملة وكيفية إعداد موازن.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | دبي | 2026-05-31 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-07-05 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-07-27 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-08-09 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-09-07 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-10-05 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-11-01 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-11-29 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-12-21 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج : تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعلومات الأساسية المتعلقة بجوانب العمل الإداري ومفهوم العمل ومسئولياته وتنمية مهارتهم الإدارية اللازمة للقيام بالأعمال الم.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج : يتعرف المشارك على مفهوم و أهداف دورة حياة التدريب والأداء الإحترافي للعملية التدريبية . يرصد الاحتياجات التدريبية للمتدربين .. ويتبع الأسلوب العلمى الحدي .........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | دبي | 2026-05-03 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-06-07 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-07-06 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-08-17 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-09-14 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-10-11 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-11-08 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-11-30 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إنجلترا | لندن | 2026-04-27 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-05-17 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-06-29 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-07-27 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-09 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-06 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | شرم الشيخ | 2026-09-27 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-10-26 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-11-23 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في الأساليب الحديثة لإستثمار الموارد البشرية. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعيل الأساليب الحدي.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تركيا | إسطنبول | 2026-05-04 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-06-08 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-06-21 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-07-12 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | شرم الشيخ | 2026-08-16 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-09-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-10-12 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-11-09 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-12-06 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج : تكوين مجموعة من المعارف المتكاملة في التطوير التنظيمي وإدارة الموارد البشرية ؛ وفي التحليل التنظيمي وتصميم وتنفيذ سياسات إدارة الموارد البشرية في أتجاه ا.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-06-01 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-06-15 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-06 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-16 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-13 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-10-05 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-11-01 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-11-30 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| فرنسا | باريس | 2026-12-21 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في الأسرار السبع الخفية لترك العمل. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعيل الأسرار السبع الخفية لترك العم.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-05-03 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-06-01 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-06-15 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-07-06 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-17 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-09-13 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-10-11 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| فرنسا | باريس | 2026-11-02 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-11-30 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في الإبداع والتميز في التطوير الإداري لشئون العاملين. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة لتفعيل الإبداع والت.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اندونسيا | بونشاك | 2026-04-27 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-05-18 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-06-29 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-07-26 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-08-09 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| النمسا | فيينا | 2026-08-31 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-09-28 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-10-26 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-11-23 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |
.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-04-26 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| إسبانيا | برشلونة | 2026-05-11 | 5000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الأردن | عمان | 2026-06-14 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-07-20 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-08-03 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-30 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-09-27 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-10-19 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-12-14 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان |
أهداف البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في الإتجاهات الحديثة في الإستقطاب (الإختيار والتعيين وإدارة المقابلات). تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية اللازمة ل.........
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | القاهرة | 2026-05-31 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | شرم الشيخ | 2026-06-28 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-07-27 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
